FHT762中子檢測儀
主機技術(shù)參數:
FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | |
測量常數 | 光子劑量率當量[*(10)] | 周?chē)h(huán)境等價(jià)劑量比率[*(10)] | |||
測量范圍 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
負荷容積 | 50 Sv/h | ||||
探測效率 | 超過(guò)50 Sv/h (DIN6818)則忽略該次檢測 | ||||
能量范圍 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依賴(lài)性 | -75°~ +75°之間縱軸方向的單位內角度變化小于20% | ||||
讀數出錯率 | Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
規格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 約410 g (不含電池) | ||||
顏色 | 灰色 | ||||
包裝 | 聚碳酸酯 | ||||
保護等級 | IP 67 (防水可達1米深) | ||||
電池 | 2塊AA/LR6電池(1.5V);2塊鋰電池(1.5V) | ||||
電池使用壽命 | >250小時(shí)(AA/LR6電池); >500小時(shí)(鋰電池); >4000小時(shí)(備用模式) |
探頭技術(shù)參數:
測量范圍: 1-100 mSv/h Cf-252
靈敏度: 0.84 cps/(µSv/h) Cf-252
能量范圍 : 25 meV -5 GeV
角響應 : ±20 % (所有方向)
Gamma靈敏度: 1 - 5 µSv/h (100 mSv/h, 662 keV)
溫度: -30 - +50 °C
濕度: 小于90 % ,不結露
大氣壓 : 500 - 1500 hPa
高度: 320 mm
直徑 : 230 mm
重量 : 13.5 kg
FHT762中子檢測儀
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
版權所有 ICP備案號:滬ICP備17041253號-2技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:201537 網(wǎng)站地圖