BG9512N中子伽馬巡檢儀
儀器特點(diǎn)
ADF(自適應濾波)計算方法,確保儀器對輻射水平變化做出快速響應,低劑量率水平保證測量精度
He-3正比探測器,高靈敏度測量中子射線(xiàn)
智能化探頭,RS485/藍牙(可選)數據接口,即可作巡檢儀用,也可做區域監測產(chǎn)品使用
智能化主機,多種探測器可選
主機內置高量程GM管γ(X)探測器,可當巡測儀或個(gè)人劑量?jì)x使用
數值圖表同時(shí)指示測量值
64KB數據存儲,可手動(dòng)/自動(dòng)選擇保存瞬時(shí)劑量率
具有USB接口,方便上位機對儀器測量數據進(jìn)行管理或維護
大容量鋰離子電池供電
BG9512N中子伽馬巡檢儀 技術(shù)規范
探測器 | 主機:內置GM計數管;外接探測器:He-3正比計數管,Φ16mm×90mm,6ATM,外層包裹2.5cm聚乙烯慢化體;能量補償GM計數管; |
測量射線(xiàn)種類(lèi) | γ(X)射線(xiàn),中子射線(xiàn) |
有效測量范圍 | 中子射線(xiàn):0~105cps; γ射線(xiàn):0.01μSv/h~100mSv/h |
靈敏度 | ≥3.8cps/μSv/h, 252Cf源 |
能量范圍 | 中子:熱中子~14MeV γ:30keV~1.5MeV |
顯示單位 | CPS(CPM),μSv/h |
重復性 | ≤±10% |
報警閾值 | 用戶(hù)可調 |
報警類(lèi)別 | 超閾值、過(guò)載、故障、電池欠壓 |
報警方式 | 聲音 |
數字存儲 | 64k字節EEPROM |
通訊接口 | USB 2.0,RS485/藍牙(可選) |
工作溫度范圍 | -20℃~55℃ |
相對濕度范圍 | ≤90%RH(40℃) |
供電電源 | 3.7V鋰離子電池 |
功耗 | 整機耗電≤60mW(不含顯示器背光耗電) |
重量及尺寸 | 1.3Kg,340×90×195(mm) |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
版權所有 ICP備案號:滬ICP備17041253號-2技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:201537 網(wǎng)站地圖